(資料圖)
2022年10月25日,中銀樂享債券發行,基金全稱為中銀樂享債券型證券投資基金,交易代碼為016965,計劃募集期為2022年10月25日—2023年1月20日。
該基金的投資目標如下:該基金在追求基金資產長期穩健增值的基礎上,力爭為基金份額持有人創造超越業績比較基準的穩定收益。
該基金的風險收益特征如下:該基金屬于債券型證券投資基金,其預期風險和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
該基金業績比較基準為中債綜合全價(總值)指數收益率。
該基金擬任基金經理為李憲。
李憲,現管理7只基金(份額分開計算),業績表現如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
015869 | 中銀譽享一年定期開放債券發起式 | 2022-06-28 | 119 | 1.32% | 4.10%(未滿一年) | 2869/3053 |
005610 | 中銀泰享定期開放債券 | 2022-05-27 | 151 | 1.25% | 3.05%(未滿一年) | 2820/2938 |
015120 | 中銀沃享一年定期開放債券發起式 | 2022-05-09 | 169 | 1.72% | 3.76%(未滿一年) | 2722/2871 |
013653 | 中銀上清所0-5年農發行債券指數 | 2021-11-26 | 333 | 3.25% | 3.57%(未滿一年) | 258/281 |
005072 | 中銀豐進定期開放債券 | 2021-01-28 | 635 | 5.60% | 3.18% | 1436/1540 |
007335 | 中銀中債1-3年期農發行債券指數 | 2021-01-28 | 635 | 5.56% | 3.16% | 179/187 |
009924 | 中銀中債1-5年期國開行債券指數 | 2021-01-28 | 635 | 7.09% | 4.02% | 158/187 |
頭圖來源:圖蟲
風險提示:資本邦呈現的所有信息僅作為參考,不構成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據。投資有風險,入市需謹慎!
關鍵詞: 中銀樂享債券中銀基金新基金發行公募基金