(資料圖片僅供參考)
2022年10月17日,上銀豐和一年持有期混合發行,基金全稱為上銀豐和一年持有期混合型證券投資基金A、上銀豐和一年持有期混合型證券投資基金C,交易代碼為016685、016686,計劃募集期為2022年10月17日—2022年11月7日。
該基金的投資目標如下:該基金主要投資于債券等固定收益類金融資產,部分投資于精選股票資產,通過靈活的資產配置與嚴謹的風險管理,力求實現基金資產長期持續穩定增值。
該基金的風險收益特征如下:該基金為混合型基金,其長期平均預期收益及預期風險水平理論上高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。
該基金業績比較基準為中債綜合全價指數收益率*85%+滬深300指數收益率*15%。
該基金擬任基金經理為許佳、趙治燁。
許佳,現管理8只基金(份額分開計算),業績表現如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
005432 | 上銀聚鴻益三個月定開債券發起式 | 2022-09-02 | 45 | 0.16% | 1.33%(未滿一年) | 3229/3332 |
013138 | 上銀中債5-10年國開行債券指數 | 2021-09-23 | 389 | 4.16% | 3.90% | 212/266 |
012465 | 上銀慧嘉利債券 | 2021-06-25 | 479 | 4.44% | 3.36% | 1778/1887 |
009577 | 上銀聚永益一年定開債券 | 2021-06-15 | 489 | 6.86% | 5.08% | 1409/1853 |
009560 | 上銀中債1-3年國開行債券指數 | 2021-03-08 | 588 | 6.29% | 3.86% | 173/192 |
006901 | 上銀慧祥利債券A | 2020-11-19 | 697 | 9.01% | 4.62% | 944/1400 |
006917 | 上銀慧祥利債券C | 2020-11-19 | 697 | 8.40% | 4.31% | 1022/1400 |
009578 | 上銀聚德益一年定開債券 | 2020-11-19 | 697 | 7.39% | 3.80% | 1173/1400 |
趙治燁,現管理11只基金(份額分開計算),業績表現如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
015753 | 上銀鑫達靈活配置混合C | 2022-05-20 | 150 | -4.67% | -10.99%(未滿一年) | 1918/2603 |
015754 | 上銀內需增長股票C | 2022-05-20 | 150 | -4.53% | -10.66%(未滿一年) | 458/896 |
014113 | 上銀未來生活靈活配置混合C | 2022-01-17 | 273 | -23.04% | -29.54%(未滿一年) | 2214/2382 |
013284 | 上銀價值增長3個月持有期混合A | 2021-12-20 | 301 | -7.49% | -9.01%(未滿一年) | 1261/2773 |
013285 | 上銀價值增長3個月持有期混合C | 2021-12-20 | 301 | -7.72% | -9.28%(未滿一年) | 1277/2773 |
013358 | 上銀高質量優選9個月持有期混合A | 2021-11-03 | 348 | -18.91% | -19.74%(未滿一年) | 1748/2505 |
013359 | 上銀高質量優選9個月持有期混合C | 2021-11-03 | 348 | -19.37% | -20.21%(未滿一年) | 1774/2505 |
009899 | 上銀內需增長股票A | 2020-08-24 | 784 | -22.41% | -11.14% | 358/373 |
007393 | 上銀未來生活靈活配置混合A | 2019-07-15 | 1190 | 9.53% | 2.83% | 952/998 |
004138 | 上銀鑫達靈活配置混合A | 2017-03-09 | 2048 | 82.91% | 11.36% | 129/372 |
000520 | 上銀新興價值成長混合 | 2015-05-13 | 2714 | 74.73% | 7.79% | 43/50 |
頭圖來源:圖蟲
風險提示:資本邦呈現的所有信息僅作為參考,不構成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據。投資有風險,入市需謹慎!
關鍵詞: 上銀豐和一年持有期混合上銀基金新基金發行公募基金