(資料圖片)
2022年10月17日,興業添益6個月定開債券發行,基金全稱為興業添益6個月定期開放債券型證券投資基金,交易代碼為016023,計劃募集期為2022年10月17日—2022年10月28日。
該基金的投資目標如下:該基金在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
該基金的風險收益特征如下:該基金為債券型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
該基金業績比較基準為中國債券綜合全價指數收益率。
該基金擬任基金經理為周鳴。
周鳴,現管理8只基金(份額分開計算),業績表現如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
014248 | 興業一年持有期債券A | 2021-12-13 | 308 | 3.83% | 4.55%(未滿一年) | 2112/2425 |
014249 | 興業一年持有期債券C | 2021-12-13 | 308 | 3.66% | 4.35%(未滿一年) | 2153/2425 |
001299 | 興業添利債券 | 2021-05-25 | 510 | 6.30% | 4.47% | 1507/1802 |
001368 | 興業穩固收益一年理財債券 | 2020-12-03 | 683 | 4.59% | 2.43% | 1369/1422 |
002507 | 興業定開債券C | 2016-03-23 | 2399 | 30.38% | 4.12% | 67/80 |
001257 | 興業收益增強債券A | 2015-05-29 | 2698 | 55.83% | 6.18% | 38/54 |
001258 | 興業收益增強債券C | 2015-05-29 | 2698 | 50.60% | 5.70% | 40/54 |
000546 | 興業定開債券A | 2014-03-13 | 3140 | 65.66% | 6.04% | 11/37 |
頭圖來源:圖蟲
風險提示:資本邦呈現的所有信息僅作為參考,不構成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據。投資有風險,入市需謹慎!
關鍵詞: 興業添益6個月定開債券興業基金新基金發行公募基金