1月25日,昨日,華商基金管理有限公司披露旗下79只產品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
166301 | 華商新趨勢優選靈活配置混合 | -8.07 |
010761 | 華商甄選回報混合 | -6.31 |
013142 | 華商樂享互聯混合C | -6.24 |
001959 | 華商樂享互聯混合A | -6.12 |
008107 | 華商醫藥醫療行業股票 | -5.75 |
000390 | 華商優勢行業混合 | -4.92 |
005284 | 華商可轉債債券C | -3.43 |
005273 | 華商可轉債債券A | -3.33 |
630002 | 華商盛世成長混合 | -2.97 |
002924 | 華商瑞鑫定期開放債券 | -2.88 |
001106 | 華商健康生活混合 | -2.63 |
630109 | 華商穩定增利債券C | -2.57 |
008488 | 華商恒益穩健混合 | -2.47 |
630016 | 華商價值共享靈活配置混合發起 | -2.46 |
630009 | 華商穩定增利債券A | -2.45 |
000481 | 華商雙債豐利C | -2.28 |
000463 | 華商雙債豐利A | -2.07 |
630006 | 華商產業升級混合 | -1.19 |
630010 | 華商價值精選混合 | -1.19 |
001752 | 華商信用增強債券C | -1.07 |
001751 | 華商信用增強債券A | -0.97 |
002289 | 華商改革創新股票 | -0.56 |
001723 | 華商新動力混合 | -0.28 |
011372 | 華商遠見價值混合C | -0.21 |
011371 | 華商遠見價值混合A | -0.02 |
000541 | 華商創新成長混合發起式 | 0.36 |
630012 | 華商現金增利貨幣A | 0.48 |
630112 | 華商現金增利貨幣B | 0.54 |
007210 | 華商瑞豐短債債券C | 0.57 |
003403 | 華商瑞豐短債債券A | 0.67 |
008555 | 華商龍頭優勢混合 | 0.68 |
008490 | 華商鴻暢39個月定期開放利率債C | 0.77 |
007509 | 華商潤豐靈活配置混合C | 0.82 |
008489 | 華商鴻暢39個月定期開放利率債A | 0.84 |
003598 | 華商潤豐靈活配置混合A | 0.88 |
630008 | 華商策略精選混合 | 0.89 |
010550 | 華商雙擎領航混合 | 0.93 |
011370 | 華商均衡成長混合C | 0.98 |
010976 | 華商鴻盈87個月定開債 | 1.00 |
011369 | 華商均衡成長混合A | 1.13 |
002669 | 華商萬眾創新靈活配置混合 | 1.17 |
630107 | 華商穩健雙利債券B | 1.28 |
013192 | 華商嘉悅穩健養老目標一年持有混合發起式(F0F) | 1.32 |
008721 | 華商鴻益一年定期開放債券發起式 | 1.32 |
630007 | 華商穩健雙利債券A | 1.44 |
003093 | 華商豐利增強定期開放債券C | 1.44 |
630103 | 華商收益增強債券B | 1.44 |
630003 | 華商收益增強債券A | 1.46 |
012056 | 華商嘉悅平衡養老三年持有混合發起式(FOF) | 1.58 |
003092 | 華商豐利增強定期開放債券A | 1.59 |
630001 | 華商領先企業混合 | 1.75 |
004895 | 華商鑫安混合 | 2.07 |
001457 | 華商新常態混合 | 2.44 |
004206 | 華商元亨混合 | 2.62 |
004189 | 華商消費行業股票 | 3.43 |
001449 | 華商雙驅優選混合 | 4.13 |
010403 | 華商景氣優選混合 | 4.24 |
000800 | 華商未來主題混合 | 4.25 |
000279 | 華商紅利優選混合 | 4.40 |
007853 | 華商計算機行業量化股票型發起式 | 5.04 |
630005 | 華商動態阿爾法混合 | 5.08 |
007684 | 華商轉債精選債券C | 5.10 |
007683 | 華商轉債精選債券A | 5.17 |
001143 | 華商量化進取混合 | 5.32 |
010293 | 華商量化優質精選混合 | 5.36 |
000609 | 華商新量化靈活配置混合 | 6.22 |
007685 | 華商電子行業量化股票發起式 | 8.05 |
001933 | 華商新興活力混合 | 8.81 |
001448 | 華商雙翼平衡混合 | 9.46 |
008009 | 華商高端裝備制造股票 | 9.63 |
001822 | 華商智能生活靈活配置混合 | 9.77 |
012492 | 華商核心引力混合C | 10.91 |
012491 | 華商核心引力混合A | 11.03 |
630015 | 華商大盤量化精選靈活配置混合 | 11.93 |
000654 | 華商新銳產業混合 | 12.36 |
004423 | 華商研究精選混合 | 12.71 |
008961 | 華商科技創新混合 | 13.24 |
005161 | 華商上游產業股票 | 14.14 |
630011 | 華商主題精選混合 | 14.20 |
根據數據顯示,華商基金管理有限公司成立于2005年12月20日,報告期內(2021年10月1日-2021年12月31日)有54只產品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產品為華商主題精選混合,數值達14.20%,該基金的相對業績基準為滬深300指數收益率*75%+上證國債指數收益率*25%,現任基金經理是伍文友。
報告期內上述基金的投資策略和運作分析:報告期內,該基金的主要投資策略是圍繞經濟轉型升級及科技強國的大背景,尋找中長期景氣度向上以及成長趨勢較強的行業及個股。一方面,從全球及國內宏觀經濟、產業政策導向、產業競爭格局、行業供需結構及景氣度等維度把握細分板塊的投資機會;同時,堅持自下而上精選個股,從技術壁壘、研發創新能力、模式創新、管理層水平及公司治理結構等維度挖掘優質成長個股,以此獲得中長期投資回報。 2021年4季度,全球經濟仍然受海外疫情的影響,其中海上運輸的供給沖擊并未明顯緩解。而國內經濟繼續保持平穩態勢,同時也出現了動能減弱的跡象。四季度以來,國內經濟穩增長的政策在逐步發力,未來也值得期待,所以我們對國內經濟的前景并不悲觀。中長期來看,我國經濟的韌性較強,潛力較大,改革、開放與創新有望加快,新能源汽車、綠色電力、集成電路、科技消費品、信息技術應用創新等行業有望進一步加速發展。展望未來,國內經濟的基礎是穩定的,這對穩定市場信心和增加市場活力有重要作用。同時,海外疫情發展形勢尚不明朗,面對復雜多變的國際形勢,決策層審時度勢,沉著應對,正積極努力為我國經濟的中長期發展營造良好的國際環境,我們應該對此充滿信心??v觀全局,“科技強國”的緊迫性及重要性更加顯現,改革、開放、轉型升級和創新仍然是我國經濟發展的主線。 2021年4季度,國內證券市場表現較好,這是對經濟和企業基本面的反映。展望未來,部分景氣板塊和優質個股仍具備較好的投資價值,而行業景氣度、公司的內生性成長及盈利能力是關鍵。我們繼續圍繞“好行業”、“好公司”和“好價格”這三個核心要素進行行業和個股選擇,積極布局景氣度較高的行業及優質個股。我們認為,中長期投資機會比較確定的行業包括高端裝備制造、新能源、集成電路、科技消費品、新材料、信息技術應用創新等,同時關注經濟穩增長政策帶來的相關投資機會。
凈值增長率最小的基金產品為華商新趨勢優選靈活配置混合,為-8.07%,報告期內,該基金相對業績基準為滬深300指數收益率*65%+上證國債指數收益率*35%,現任基金經理是周海棟。
報告期內上述基金的投資策略和運作分析:進入2021年四季度,市場分歧明顯加大,前期上漲較多的新能源、順周期兩大板塊都出現了較大的分歧和調整,市場進入了主題投資盛行的階段,TMT板塊在元宇宙概念驅動下漲幅居前,周期板塊在政策調整的壓力下表現較弱。本季度該基金行業配置變化不大,主要倉位仍然集中在“順周期+科技”方向,順周期包括有色、煤炭、交通運輸、銀行、鋼鐵等,科技方向倉位主要是計算機。